
Schlüsselfertige Dampfkesselanlagen für die Biomasseverbrennung
Die Anlagen, die eine Höhe von bis zu 30m erreichen, bestehen aus einem Vorschubrost, auf dem Biomasse thermisch genutzt wird. Brennstoffförderung und Beschickung finden über ein angepasstes Fördersystem statt. Die Dampferzeugung erfolgt in einem Wasserrohrkessel im Naturumlauf, der sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Bauweise (Dackelzug) eingesetzt wird. Durch die großzügig dimensionierten Kesselzüge und die speziellen Heizflächenreinigungssysteme erreichen diese Anlage eine Verfügbarkeit von über 8000 h/a.
Dampfkessel in vertikaler Ausführung
| Standort: | Schweiz | |
| Brennstoff: | Waldhackschnitzel, Rinde, Hobelspäne | |
| Installierte Feuerungswärmeleistung: | Rost: | 40,0 MW |
| Heizwertbandbreite: | 1,75 - 3,45 kWh/kg 6300 - 12420 kJ/kg |
|
| Frischdampfmassenstrom: | 42 t/h | |
| Frischdampfdruck: | 65 bar (abs) | |
| Frischdampftemperatur: | 480 °C | |
| Speisewassertemperatur: | 103 °C | |
Dampfkessel mit direkt aufgesetzter Nachbrennkammer
| Standort: | Deutschland | |
| Brennstoff: | Massivholz, Spanplatten, MDF- & HDF-Platten, Parkett- und Laminatabfälle, Hackschnitzel | |
| Heizwertbandbreite: | 1,7 - 4,7 kWh/kg 6120 - 16920 kJ/kg |
|
| Installierte Feuerungswärmeleistung: | Rost: Granulat- eindüsung: | 20,0 MW 15,0 MW |
| Frischdampfmassenstrom: | 30 t/h | |
| Frischdampfdruck: | 66 bar (abs) | |
| Frischdampftemperatur: | 455 °C | |
| Speisewassertemperatur: | 120 °C | |
Dampfkessel in vertikaler Ausführung
| Standort: | Deutschland | |
| Brennstoff: | Rinde, Hackschnitzel, Industrieholz | |
| Heizwertbandbreite: | 1,6 - 4,2 kWh/kg 5760 - 15120 kJ/kg |
|
| Installierte Feuerungswärmeleistung: | Rost: | 18,8 MW |
| Frischdampfmassenstrom: | 23,5 t/h | |
| Frischdampfdruck: | 65 bar (abs) | |
| Frischdampftemperatur: | 430 °C | |
| Speisewassertemperatur: | 105 °C | |
Dampfkessel als Dackelkessel ausgeführt
| Standort: | Deutschland | |
| Brennstoff: | Altholz A I - A IV | |
| Heizwertbandbreite: | 1,8 - 4,5 kWh/kg 6480 - 16200 kJ/kg |
|
| Installierte Feuerungswärmeleistung: | Rost: | 27,0 MW |
| Frischdampfmassenstrom: | 30 t/h | |
| Frischdampfdruck: | 66 bar (abs) | |
| Frischdampftemperatur: | 425 °C | |
| Speisewassertemperatur: | 105 °C | |



